Fahrwerk | |
Bereifung | 3.5-10 |
Felge | 2.10-10 |
Luftdruck vorne | 1,25 - 1,5 bar |
Luftdruck hinten | 1,9 bar 2,5 bar mit Sozius |
Leergewicht | 109 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 290 kg |
Zündkerzen | |
Bosch | W3CC |
Champion | N3C |
NGK | B9ES / BR9ES |
Anzugsmomente Motor | |
Motorhälften | 12-15 |
Nebenwelle | 30-35 |
Kupplung | 40-45 |
Kupplungsdeckel | 6-8 |
Lüfterrad | 60-65 |
Motorbolzen | 60-75 |
Zylinder PX 125-150 (M7) | 13-18 |
Zylinder PX 200 (M8) | 17-22 |
Zylinder Alu | 13-15 |
Anzugsmomente Fahrwerk | |
Vorderrad | 75-90 |
Hinterrad | 90-110 |
Stoßdämpfer vorne oben | 30-40 |
Stoßdämpfer vorne unten | 20-27 |
Stoßdämpfer hinten | 16-25 |
Felge auf Bremstrommel | 20-25 |
Getriebe | |
4. Gang | blanke Seite zum Hinterrad |
3. Gang | Wulst zur Schaltraste |
2. Gang | Wulst zur Schaltraste |
1. Gang | blanke Seite zur Schaltraste |
Distanz | 0,2 - 0,25 mm |
Fahrwerk | |
Bereifung | 3.5-10 |
Felge | 2.10-10 |
Luftdruck vorne | 1,25 - 1,5 bar |
Luftdruck hinten | 1,9 bar 2,5 bar mit Sozius |
Leergewicht | 109 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 290 kg |
Zündkerzen | |
Bosch | W3CC |
Champion | N3C |
NGK | B9ES / BR9ES |
Anzugsmomente Motor | |
Motorhälften | 12-15 |
Nebenwelle | 30-35 |
Kupplung | 40-45 |
Kupplungsdeckel | 6-8 |
Lüfterrad | 60-65 |
Motorbolzen | 60-75 |
Zylinder PX 125-150 (M7) | 13-18 |
Zylinder PX 200 (M8) | 17-22 |
Zylinder Alu | 13-15 |
Anzugsmomente Fahrwerk | |
Vorderrad | 75-90 |
Hinterrad | 90-110 |
Stoßdämpfer vorne oben | 30-40 |
Stoßdämpfer vorne unten | 20-27 |
Stoßdämpfer hinten | 16-25 |
Felge auf Bremstrommel | 20-25 |
Getriebe | |
4. Gang | blanke Seite zum Hinterrad |
3. Gang | Wulst zur Schaltraste |
2. Gang | Wulst zur Schaltraste |
1. Gang | blanke Seite zur Schaltraste |
Distanz | 0,2 - 0,25 mm |
Reifen:
Luftdruck vorne:
3.5-10
1,5 bar
Felge:
Luftdruck hinten:
2.1-10
1,9 bar / 2,5 bar mit Sozius
Reifen: | 3.5-10 | Felge: | 2.1-10 |
Lufdruck vorne: | 1,5 bar | Luftdruck hinten: | 1,9 bar / 2,5 bar mit Sozius |
Felge: | 2.1-10 | Reifen: | 3.5-10 |
Luftdruck vorn: | 1,5 bar | Luftdruck hinten: | 1,9 bar / 2,5 bar mit Sozius |
Leergewicht: | 109 kg | Zul. Gesamtgewicht: | 290 kg |
RFG-Clubwerkstatt
Stromberger Str. 154 | Halle 2
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tritt mit uns in Kontakt